WST Meteo | Zeit [UT] | letzte Messung | ~ Stundenwerte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DDThh:mm:ss: | Wert | Min. | Max. | Mittel | Median | Streuung | |
Temperatur | 2025-09-10T10:44:54 | 7.6 degC | 7.00 degC | 10.00 degC | 8.73 degC | 9.00 degC | 0.95 K |
Luftdruck | 2025-09-10T10:44:54 | 812.7 hPa | 813.00 hPa | 813.00 hPa | 813.00 hPa | 813.00 hPa | 0.00 hPa |
Windgeschwindigkeit | 2025-09-10T10:44:54 | 2.9 m/s | 0.00 m/s | 7.00 m/s | 3.97 m/s | 4.00 m/s | 1.61 m/s |
Windrichtung | 2025-09-10T10:44:54 | 284 deg | 99.00 deg | 320.00 deg | 196.33 deg | 165.00 deg | 66.51 deg |
Luftfeuchte | 2025-09-10T10:44:54 | 100.0 % | 82.00 % | 100.00 % | 93.23 % | 94.00 % | 5.71 % |
Globalstrahlung | 2025-09-10T10:44:54 | 194.4 W/m^2 | 138.00 W/m^2 | 293.00 W/m^2 | 197.38 W/m^2 | 191.00 W/m^2 | 31.58 W/m^2 |
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%. Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung. Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden |