Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-02-23T11:54:57 0.2 degC -0.30 degC 1.10 degC 0.22 degC 0.20 degC 0.25 K
Luftdruck 2026-02-23T11:54:57 815.6 hPa 815.20 hPa 816.30 hPa 815.96 hPa 816.00 hPa 0.20 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-02-23T11:54:57 16.8 m/s 1.10 m/s 20.80 m/s 11.62 m/s 12.10 m/s 3.45 m/s
Windrichtung 2026-02-23T11:54:57 242 deg 190.00 deg 298.00 deg 242.75 deg 243.00 deg 14.02 deg
Luftfeuchte 2026-02-23T11:54:57 96.4 % 96.40 % 100.00 % 99.70 % 100.00 % 0.81 %
Globalstrahlung 2026-02-23T11:54:57 617.1 W/m^2 101.20 W/m^2 947.10 W/m^2 345.43 W/m^2 300.05 W/m^2 179.75 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden