WST Meteo | Zeit [UT] | letzte Messung | ~ Stundenwerte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DDThh:mm:ss: | Wert | Min. | Max. | Mittel | Median | Streuung | |
Temperatur | 2025-05-21T04:56:00 | 5.5 degC | 5.50 degC | 6.40 degC | 6.03 degC | 6.00 degC | 0.21 K |
Luftdruck | 2025-05-21T04:56:00 | 814.8 hPa | 813.90 hPa | 815.20 hPa | 814.50 hPa | 814.30 hPa | 0.25 hPa |
Windgeschwindigkeit | 2025-05-21T04:56:00 | 3.3 m/s | 0.20 m/s | 8.20 m/s | 4.23 m/s | 4.20 m/s | 1.38 m/s |
Windrichtung | 2025-05-21T04:56:00 | 273 deg | 225.00 deg | 320.00 deg | 268.48 deg | 268.00 deg | 15.13 deg |
Luftfeuchte | 2025-05-21T04:56:00 | 80.5 % | 74.00 % | 80.60 % | 76.79 % | 77.10 % | 1.46 % |
Globalstrahlung | 2025-05-21T04:56:00 | 27 W/m^2 | 8.00 W/m^2 | 31.00 W/m^2 | 18.49 W/m^2 | 19.00 W/m^2 | 3.73 W/m^2 |
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%. Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung. Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden |