WST Meteo | Zeit [UT] | letzte Messung | ~ Stundenwerte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DDThh:mm:ss: | Wert | Min. | Max. | Mittel | Median | Streuung | |
Temperatur | 2025-04-30T21:54:00 | 9.0 degC | 8.40 degC | 9.30 degC | 8.78 degC | 8.70 degC | 0.23 K |
Luftdruck | 2025-04-30T21:54:00 | 821.7 hPa | 821.20 hPa | 822.60 hPa | 821.84 hPa | 821.70 hPa | 0.20 hPa |
Windgeschwindigkeit | 2025-04-30T21:54:00 | 2.4 m/s | 0.70 m/s | 4.50 m/s | 2.83 m/s | 3.20 m/s | 0.92 m/s |
Windrichtung | 2025-04-30T21:54:00 | 4 deg | 351.00 deg | 60.00 deg | 28.04 deg | 38.00 deg | 19.27 deg |
Luftfeuchte | 2025-04-30T21:54:00 | 48.6 % | 48.50 % | 57.90 % | 54.82 % | 57.60 % | 3.53 % |
Globalstrahlung | 2025-04-30T21:54:00 | 0 W/m^2 | 0.00 W/m^2 | 2.00 W/m^2 | 0.12 W/m^2 | 0.00 W/m^2 | 0.48 W/m^2 |
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%. Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung. Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden |