Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-03-14T13:57:59 -0.1 degC -0.10 degC 2.20 degC 0.56 degC 0.50 degC 0.27 K
Luftdruck 2026-03-14T13:57:59 800.2 hPa 800.00 hPa 800.30 hPa 800.14 hPa 800.10 hPa 0.06 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-03-14T13:57:59 5.6 m/s 0.90 m/s 5.60 m/s 3.35 m/s 3.40 m/s 0.75 m/s
Windrichtung 2026-03-14T13:57:59 340 deg 331.00 deg 29.00 deg 357.55 deg 357.00 deg 9.31 deg
Luftfeuchte 2026-03-14T13:57:59 96.5 % 77.00 % 96.80 % 88.98 % 90.50 % 6.32 %
Globalstrahlung 2026-03-14T13:57:59 65.3 W/m^2 65.30 W/m^2 241.40 W/m^2 102.86 W/m^2 93.00 W/m^2 35.39 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden