Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-01-20T03:58:00 -0.3 degC -0.70 degC 0.50 degC -0.06 degC -0.10 degC 0.21 K
Luftdruck 2026-01-20T03:58:00 815.4 hPa 815.40 hPa 815.70 hPa 815.52 hPa 815.50 hPa 0.10 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-01-20T03:58:00 8.0 m/s 4.40 m/s 11.20 m/s 8.17 m/s 8.40 m/s 1.10 m/s
Windrichtung 2026-01-20T03:58:00 195 deg 172.00 deg 217.00 deg 197.16 deg 197.00 deg 4.54 deg
Luftfeuchte 2026-01-20T03:58:00 11.8 % 8.50 % 11.90 % 10.07 % 9.40 % 1.36 %
Globalstrahlung 2026-01-20T03:58:00 -2.7 W/m^2 -3.00 W/m^2 -2.20 W/m^2 -2.55 W/m^2 -2.50 W/m^2 0.16 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden