Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2025-08-10T03:12:57 16.4 degC 16.20 degC 17.00 degC 16.58 degC 16.60 degC 0.15 K
Luftdruck 2025-08-10T03:12:57 826.7 hPa 826.30 hPa 827.20 hPa 826.69 hPa 826.70 hPa 0.12 hPa
Windgeschwindigkeit 2025-08-10T03:12:57 6.0 m/s 3.80 m/s 8.70 m/s 6.74 m/s 6.90 m/s 0.69 m/s
Windrichtung 2025-08-10T03:12:57 257 deg 230.00 deg 263.00 deg 247.78 deg 246.00 deg 6.89 deg
Luftfeuchte 2025-08-10T03:12:57 68.9 % 56.90 % 69.00 % 62.56 % 62.20 % 3.76 %
Globalstrahlung 2025-08-10T03:12:57 0 W/m^2 0.00 W/m^2 4.00 W/m^2 0.82 W/m^2 0.00 W/m^2 1.02 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden