WST Meteo | Zeit [UT] | letzte Messung | ~ Stundenwerte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DDThh:mm:ss: | Wert | Min. | Max. | Mittel | Median | Streuung | |
Temperatur | 2025-09-18T07:01:00 | 11.2 degC | 10.00 degC | 11.00 degC | 10.55 degC | 11.00 degC | 0.50 K |
Luftdruck | 2025-09-18T07:01:00 | 826.4 hPa | 826.00 hPa | 826.00 hPa | 826.00 hPa | 826.00 hPa | 0.00 hPa |
Windgeschwindigkeit | 2025-09-18T07:01:00 | 9.3 m/s | 5.00 m/s | 11.00 m/s | 8.95 m/s | 9.00 m/s | 1.07 m/s |
Windrichtung | 2025-09-18T07:01:00 | 246 deg | 233.00 deg | 286.00 deg | 258.76 deg | 259.00 deg | 8.21 deg |
Luftfeuchte | 2025-09-18T07:01:00 | 51.2 % | 50.00 % | 54.00 % | 52.56 % | 53.00 % | 1.05 % |
Globalstrahlung | 2025-09-18T07:01:00 | 363.6 W/m^2 | 37.00 W/m^2 | 364.00 W/m^2 | 196.06 W/m^2 | 204.50 W/m^2 | 103.84 W/m^2 |
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%. Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung. Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden |