Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-01-10T01:25:58 -6.4 degC -7.20 degC -5.70 degC -6.60 degC -6.60 degC 0.26 K
Luftdruck 2026-01-10T01:25:58 796.6 hPa 795.90 hPa 796.70 hPa 796.41 hPa 796.40 hPa 0.16 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-01-10T01:25:58 9.1 m/s 1.30 m/s 17.30 m/s 9.19 m/s 9.00 m/s 2.80 m/s
Windrichtung 2026-01-10T01:25:58 262 deg 185.00 deg 304.00 deg 241.79 deg 241.00 deg 18.06 deg
Luftfeuchte 2026-01-10T01:25:58 97.9 % 96.40 % 98.00 % 97.55 % 97.90 % 0.54 %
Globalstrahlung 2026-01-10T01:25:58 -0.6 W/m^2 -1.10 W/m^2 0.30 W/m^2 -0.20 W/m^2 0.00 W/m^2 0.38 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden