WST Meteo | Zeit [UT] | letzte Messung | ~ Stundenwerte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DDThh:mm:ss: | Wert | Min. | Max. | Mittel | Median | Streuung | |
Temperatur | 2025-07-18T22:56:58 | 12.0 degC | 11.40 degC | 12.30 degC | 11.71 degC | 11.70 degC | 0.22 K |
Luftdruck | 2025-07-18T22:56:58 | 818.0 hPa | 817.10 hPa | 818.50 hPa | 817.87 hPa | 818.00 hPa | 0.23 hPa |
Windgeschwindigkeit | 2025-07-18T22:56:58 | 3.0 m/s | 1.80 m/s | 3.60 m/s | 2.95 m/s | 3.00 m/s | 0.30 m/s |
Windrichtung | 2025-07-18T22:56:58 | 246 deg | 164.00 deg | 248.00 deg | 203.11 deg | 200.00 deg | 18.28 deg |
Luftfeuchte | 2025-07-18T22:56:58 | 68.8 % | 68.00 % | 72.80 % | 70.47 % | 70.40 % | 1.76 % |
Globalstrahlung | 2025-07-18T22:56:58 | 0 W/m^2 | 0.00 W/m^2 | 2.00 W/m^2 | 0.28 W/m^2 | 0.00 W/m^2 | 0.69 W/m^2 |
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%. Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung. Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden |