Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-01-02T12:29:00 -8.9 degC -9.60 degC -8.50 degC -8.97 degC -9.00 degC 0.16 K
Luftdruck 2026-01-02T12:29:00 797.9 hPa 797.40 hPa 798.50 hPa 798.02 hPa 798.00 hPa 0.18 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-01-02T12:29:00 16.3 m/s 2.50 m/s 26.90 m/s 15.08 m/s 15.30 m/s 3.77 m/s
Windrichtung 2026-01-02T12:29:00 245 deg 186.00 deg 305.00 deg 243.61 deg 243.00 deg 12.07 deg
Luftfeuchte 2026-01-02T12:29:00 99.5 % 99.00 % 99.60 % 99.52 % 99.50 % 0.12 %
Globalstrahlung 2026-01-02T12:29:00 53.0 W/m^2 34.80 W/m^2 109.20 W/m^2 59.23 W/m^2 57.65 W/m^2 12.42 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden