Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-02-27T15:25:00 6.5 degC 6.40 degC 8.70 degC 7.10 degC 7.00 degC 0.38 K
Luftdruck 2026-02-27T15:25:00 819.8 hPa 819.80 hPa 820.20 hPa 819.98 hPa 820.00 hPa 0.11 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-02-27T15:25:00 2.8 m/s 0.50 m/s 4.70 m/s 2.63 m/s 2.60 m/s 0.62 m/s
Windrichtung 2026-02-27T15:25:00 188 deg 158.00 deg 232.00 deg 198.82 deg 200.00 deg 13.31 deg
Luftfeuchte 2026-02-27T15:25:00 31.1 % 29.40 % 32.80 % 31.46 % 31.70 % 0.72 %
Globalstrahlung 2026-02-27T15:25:00 223.3 W/m^2 223.30 W/m^2 399.40 W/m^2 316.96 W/m^2 315.20 W/m^2 47.29 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden