WST Meteo | Zeit [UT] | letzte Messung | ~ Stundenwerte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DDThh:mm:ss: | Wert | Min. | Max. | Mittel | Median | Streuung | |
Temperatur | 2025-07-14T20:28:59 | 9.7 degC | 9.70 degC | 11.00 degC | 10.23 degC | 10.20 degC | 0.18 K |
Luftdruck | 2025-07-14T20:28:59 | 823.1 hPa | 822.60 hPa | 823.50 hPa | 823.05 hPa | 823.10 hPa | 0.21 hPa |
Windgeschwindigkeit | 2025-07-14T20:28:59 | 7.4 m/s | 3.60 m/s | 13.50 m/s | 9.56 m/s | 9.90 m/s | 1.69 m/s |
Windrichtung | 2025-07-14T20:28:59 | 249 deg | 232.00 deg | 301.00 deg | 266.62 deg | 267.00 deg | 11.63 deg |
Luftfeuchte | 2025-07-14T20:28:59 | 87.7 % | 80.40 % | 90.20 % | 86.36 % | 86.30 % | 1.88 % |
Globalstrahlung | 2025-07-14T20:28:59 | 0 W/m^2 | 0.00 W/m^2 | 4.00 W/m^2 | 0.92 W/m^2 | 0.00 W/m^2 | 1.04 W/m^2 |
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%. Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung. Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden |