Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-04-02T13:25:57 -3.2 degC -5.80 degC -2.80 degC -4.79 degC -4.80 degC 0.53 K
Luftdruck 2026-04-02T13:25:57 810.5 hPa 810.40 hPa 810.50 hPa 810.46 hPa 810.50 hPa 0.05 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-04-02T13:25:57 0.1 m/s 0.10 m/s 4.20 m/s 1.68 m/s 1.50 m/s 0.91 m/s
Windrichtung 2026-04-02T13:25:57 309 deg 184.00 deg 166.00 deg 20.47 deg 26.00 deg 34.29 deg
Luftfeuchte 2026-04-02T13:25:57 100.0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 0.00 %
Globalstrahlung 2026-04-02T13:25:57 33.8 W/m^2 29.80 W/m^2 63.70 W/m^2 48.00 W/m^2 51.00 W/m^2 10.44 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden