WST Meteo | Zeit [UT] | letzte Messung | ~ Stundenwerte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DDThh:mm:ss: | Wert | Min. | Max. | Mittel | Median | Streuung | |
Temperatur | 2025-10-08T20:47:01 | 9.4 degC | 9.20 degC | 9.60 degC | 9.46 degC | 9.50 degC | 0.06 K |
Luftdruck | 2025-10-08T20:47:01 | 820.9 hPa | 820.80 hPa | 820.90 hPa | 820.83 hPa | 820.80 hPa | 0.05 hPa |
Windgeschwindigkeit | 2025-10-08T20:47:01 | 2.6 m/s | 0.90 m/s | 2.90 m/s | 1.93 m/s | 1.90 m/s | 0.36 m/s |
Windrichtung | 2025-10-08T20:47:01 | 343 deg | 320.00 deg | 3.00 deg | 344.69 deg | 345.00 deg | 9.09 deg |
Luftfeuchte | 2025-10-08T20:47:01 | 65.4 % | 63.70 % | 65.40 % | 64.05 % | 63.70 % | 0.62 % |
Globalstrahlung | 2025-10-08T20:47:01 | -1.2 W/m^2 | -1.80 W/m^2 | -0.90 W/m^2 | -1.35 W/m^2 | -1.30 W/m^2 | 0.23 W/m^2 |
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%. Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung. Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden |