Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-02-24T09:17:01 -2.5 degC -2.50 degC -0.50 degC -1.58 degC -1.60 degC 0.38 K
Luftdruck 2026-02-24T09:17:01 815.8 hPa 815.00 hPa 815.80 hPa 815.44 hPa 815.40 hPa 0.19 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-02-24T09:17:01 5.6 m/s 3.60 m/s 13.70 m/s 7.92 m/s 7.70 m/s 1.71 m/s
Windrichtung 2026-02-24T09:17:01 331 deg 288.00 deg 345.00 deg 315.69 deg 315.00 deg 9.38 deg
Luftfeuchte 2026-02-24T09:17:01 100.0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 0.00 %
Globalstrahlung 2026-02-24T09:17:01 81.2 W/m^2 49.10 W/m^2 86.40 W/m^2 67.35 W/m^2 66.30 W/m^2 9.15 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden