Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-01-13T03:41:01 0.7 degC 0.60 degC 2.20 degC 1.33 degC 1.30 degC 0.36 K
Luftdruck 2026-01-13T03:41:01 812.9 hPa 812.70 hPa 813.20 hPa 812.94 hPa 812.95 hPa 0.10 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-01-13T03:41:01 10.9 m/s 3.20 m/s 17.70 m/s 11.86 m/s 12.20 m/s 2.41 m/s
Windrichtung 2026-01-13T03:41:01 248 deg 219.00 deg 297.00 deg 253.24 deg 252.00 deg 9.87 deg
Luftfeuchte 2026-01-13T03:41:01 83.8 % 78.70 % 83.80 % 81.31 % 80.70 % 1.24 %
Globalstrahlung 2026-01-13T03:41:01 -1.6 W/m^2 -1.80 W/m^2 -0.30 W/m^2 -1.11 W/m^2 -1.20 W/m^2 0.42 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden