Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-02-03T06:22:59 0.5 degC -0.30 degC 2.10 degC 0.71 degC 0.70 degC 0.40 K
Luftdruck 2026-02-03T06:22:59 798.3 hPa 798.00 hPa 798.50 hPa 798.29 hPa 798.30 hPa 0.09 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-02-03T06:22:59 11.2 m/s 2.10 m/s 15.90 m/s 10.78 m/s 11.40 m/s 2.77 m/s
Windrichtung 2026-02-03T06:22:59 157 deg 127.00 deg 223.00 deg 172.66 deg 170.00 deg 17.08 deg
Luftfeuchte 2026-02-03T06:22:59 50.5 % 50.20 % 51.20 % 50.56 % 50.30 % 0.32 %
Globalstrahlung 2026-02-03T06:22:59 0.0 W/m^2 -0.80 W/m^2 0.10 W/m^2 -0.36 W/m^2 -0.40 W/m^2 0.16 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden