WST Meteo | Zeit [UT] | letzte Messung | ~ Stundenwerte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DDThh:mm:ss: | Wert | Min. | Max. | Mittel | Median | Streuung | |
Temperatur | 2025-07-01T05:03:00 | 15.4 degC | 15.00 degC | 15.50 degC | 15.27 degC | 15.30 degC | 0.09 K |
Luftdruck | 2025-07-01T05:03:00 | 823.1 hPa | 822.10 hPa | 823.50 hPa | 822.93 hPa | 823.10 hPa | 0.24 hPa |
Windgeschwindigkeit | 2025-07-01T05:03:00 | 2.3 m/s | 1.20 m/s | 3.30 m/s | 2.36 m/s | 2.40 m/s | 0.32 m/s |
Windrichtung | 2025-07-01T05:03:00 | 0 deg | 318.00 deg | 62.00 deg | 346.11 deg | 347.00 deg | 8.55 deg |
Luftfeuchte | 2025-07-01T05:03:00 | 75.2 % | 74.80 % | 76.60 % | 75.79 % | 75.70 % | 0.47 % |
Globalstrahlung | 2025-07-01T05:03:00 | 83 W/m^2 | 46.00 W/m^2 | 247.00 W/m^2 | 117.14 W/m^2 | 108.00 W/m^2 | 49.69 W/m^2 |
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%. Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung. Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden |