Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2025-12-06T05:58:01 0.6 degC -0.60 degC 1.20 degC 0.41 degC 0.40 degC 0.29 K
Luftdruck 2025-12-06T05:58:01 809.3 hPa 808.70 hPa 809.40 hPa 809.07 hPa 809.10 hPa 0.15 hPa
Windgeschwindigkeit 2025-12-06T05:58:01 10.4 m/s 5.00 m/s 11.10 m/s 9.27 m/s 9.60 m/s 1.10 m/s
Windrichtung 2025-12-06T05:58:01 259 deg 230.00 deg 270.00 deg 252.82 deg 254.00 deg 5.77 deg
Luftfeuchte 2025-12-06T05:58:01 40.2 % 39.60 % 42.80 % 41.01 % 40.60 % 0.88 %
Globalstrahlung 2025-12-06T05:58:01 -4.4 W/m^2 -5.20 W/m^2 -4.30 W/m^2 -4.74 W/m^2 -4.70 W/m^2 0.22 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden