Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-03-07T19:06:00 5.1 degC 4.70 degC 5.30 degC 5.10 degC 5.10 degC 0.12 K
Luftdruck 2026-03-07T19:06:00 820.9 hPa 820.90 hPa 821.00 hPa 820.92 hPa 820.90 hPa 0.04 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-03-07T19:06:00 1.9 m/s 0.40 m/s 1.90 m/s 1.27 m/s 1.30 m/s 0.32 m/s
Windrichtung 2026-03-07T19:06:00 168 deg 44.00 deg 195.00 deg 120.36 deg 138.00 deg 50.02 deg
Luftfeuchte 2026-03-07T19:06:00 27.7 % 20.10 % 28.40 % 24.23 % 23.50 % 3.00 %
Globalstrahlung 2026-03-07T19:06:00 -3.5 W/m^2 -4.30 W/m^2 -3.10 W/m^2 -3.58 W/m^2 -3.60 W/m^2 0.28 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden