Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-02-10T12:01:58 1.6 degC -0.90 degC 2.30 degC 0.58 degC 0.50 degC 0.60 K
Luftdruck 2026-02-10T12:01:58 799.8 hPa 799.70 hPa 800.10 hPa 799.91 hPa 799.90 hPa 0.08 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-02-10T12:01:58 2.1 m/s 0.30 m/s 8.50 m/s 3.72 m/s 3.70 m/s 1.30 m/s
Windrichtung 2026-02-10T12:01:58 227 deg 132.00 deg 303.00 deg 205.70 deg 207.00 deg 21.01 deg
Luftfeuchte 2026-02-10T12:01:58 29.4 % 28.60 % 36.10 % 32.86 % 33.60 % 2.73 %
Globalstrahlung 2026-02-10T12:01:58 361.0 W/m^2 272.30 W/m^2 657.50 W/m^2 515.20 W/m^2 547.15 W/m^2 87.96 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden