Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-03-10T14:09:59 5.7 degC 3.00 degC 7.20 degC 4.60 degC 4.60 degC 0.78 K
Luftdruck 2026-03-10T14:09:59 817.3 hPa 817.10 hPa 817.50 hPa 817.35 hPa 817.40 hPa 0.05 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-03-10T14:09:59 0.4 m/s 0.00 m/s 4.70 m/s 1.13 m/s 0.90 m/s 0.78 m/s
Windrichtung 2026-03-10T14:09:59 277 deg 93.00 deg 67.00 deg 246.80 deg 231.00 deg 54.58 deg
Luftfeuchte 2026-03-10T14:09:59 38.6 % 37.70 % 39.30 % 38.63 % 38.60 % 0.20 %
Globalstrahlung 2026-03-10T14:09:59 480.7 W/m^2 166.20 W/m^2 710.10 W/m^2 516.87 W/m^2 579.10 W/m^2 166.08 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden