Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2025-10-29T18:28:57 5.7 degC 5.10 degC 6.60 degC 5.72 degC 5.70 degC 0.20 K
Luftdruck 2025-10-29T18:28:57 809.1 hPa 809.00 hPa 809.50 hPa 809.34 hPa 809.40 hPa 0.10 hPa
Windgeschwindigkeit 2025-10-29T18:28:57 14.0 m/s 1.40 m/s 16.60 m/s 10.73 m/s 11.30 m/s 2.75 m/s
Windrichtung 2025-10-29T18:28:57 161 deg 141.00 deg 215.00 deg 171.91 deg 168.00 deg 13.21 deg
Luftfeuchte 2025-10-29T18:28:57 38.6 % 36.90 % 38.60 % 37.70 % 37.80 % 0.59 %
Globalstrahlung 2025-10-29T18:28:57 -0.9 W/m^2 -1.50 W/m^2 -0.80 W/m^2 -1.16 W/m^2 -1.20 W/m^2 0.11 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden