Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-02-20T08:33:58 -8.7 degC -8.90 degC -7.70 degC -8.26 degC -8.30 degC 0.21 K
Luftdruck 2026-02-20T08:33:58 812.1 hPa 811.10 hPa 812.10 hPa 811.62 hPa 811.70 hPa 0.30 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-02-20T08:33:58 4.3 m/s 1.00 m/s 5.70 m/s 2.87 m/s 2.70 m/s 0.65 m/s
Windrichtung 2026-02-20T08:33:58 316 deg 311.00 deg 328.00 deg 316.25 deg 316.00 deg 1.69 deg
Luftfeuchte 2026-02-20T08:33:58 97.9 % 97.90 % 97.90 % 97.90 % 97.90 % 0.00 %
Globalstrahlung 2026-02-20T08:33:58 28.1 W/m^2 15.00 W/m^2 28.20 W/m^2 22.13 W/m^2 23.45 W/m^2 3.52 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden