Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-03-10T01:38:00 2.5 degC 1.90 degC 3.00 degC 2.51 degC 2.50 degC 0.18 K
Luftdruck 2026-03-10T01:38:00 817.3 hPa 817.10 hPa 817.60 hPa 817.45 hPa 817.50 hPa 0.10 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-03-10T01:38:00 7.6 m/s 1.40 m/s 10.10 m/s 6.80 m/s 6.80 m/s 1.11 m/s
Windrichtung 2026-03-10T01:38:00 234 deg 192.00 deg 239.00 deg 215.30 deg 215.00 deg 7.42 deg
Luftfeuchte 2026-03-10T01:38:00 42.7 % 42.70 % 43.60 % 42.87 % 42.80 % 0.20 %
Globalstrahlung 2026-03-10T01:38:00 -2.0 W/m^2 -2.30 W/m^2 -1.60 W/m^2 -1.97 W/m^2 -2.00 W/m^2 0.18 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden