Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-04-09T12:24:58 4.2 degC 3.30 degC 5.40 degC 4.23 degC 4.20 degC 0.37 K
Luftdruck 2026-04-09T12:24:58 817.3 hPa 817.20 hPa 817.80 hPa 817.59 hPa 817.60 hPa 0.14 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-04-09T12:24:58 9.9 m/s 0.90 m/s 11.70 m/s 6.67 m/s 6.90 m/s 2.04 m/s
Windrichtung 2026-04-09T12:24:58 275 deg 193.00 deg 328.00 deg 262.59 deg 261.00 deg 18.94 deg
Luftfeuchte 2026-04-09T12:24:58 33.6 % 31.10 % 34.50 % 33.25 % 33.60 % 0.76 %
Globalstrahlung 2026-04-09T12:24:58 641.2 W/m^2 472.00 W/m^2 784.70 W/m^2 608.48 W/m^2 593.20 W/m^2 74.54 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden