Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2025-12-07T10:07:58 -1.1 degC -1.50 degC -0.40 degC -1.15 degC -1.20 degC 0.19 K
Luftdruck 2025-12-07T10:07:58 812.9 hPa 812.60 hPa 813.20 hPa 812.95 hPa 813.00 hPa 0.08 hPa
Windgeschwindigkeit 2025-12-07T10:07:58 8.5 m/s 2.90 m/s 12.20 m/s 8.34 m/s 8.50 m/s 1.36 m/s
Windrichtung 2025-12-07T10:07:58 215 deg 199.00 deg 252.00 deg 224.30 deg 225.00 deg 7.28 deg
Luftfeuchte 2025-12-07T10:07:58 100.0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 0.00 %
Globalstrahlung 2025-12-07T10:07:58 74.2 W/m^2 48.30 W/m^2 101.40 W/m^2 67.44 W/m^2 65.50 W/m^2 13.51 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden