Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2025-02-13T09:37:58 -0.2 degC -0.80 degC 0.70 degC -0.09 degC -0.10 degC 0.29 K
Luftdruck 2025-02-13T09:37:58 810.6 hPa 809.70 hPa 811.60 hPa 810.60 hPa 810.60 hPa 0.16 hPa
Windgeschwindigkeit 2025-02-13T09:37:58 2.8 m/s 0.00 m/s 4.90 m/s 2.49 m/s 2.50 m/s 0.93 m/s
Windrichtung 2025-02-13T09:37:58 212 deg 140.00 deg 0.00 deg 215.52 deg 215.00 deg 13.13 deg
Luftfeuchte 2025-02-13T09:37:58 70.5 % 70.20 % 81.00 % 74.70 % 74.10 % 3.18 %
Globalstrahlung 2025-02-13T09:37:58 202 W/m^2 149.00 W/m^2 473.00 W/m^2 297.61 W/m^2 291.00 W/m^2 83.70 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden