WST Meteo | Zeit [UT] | letzte Messung | ~ Stundenwerte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DDThh:mm:ss: | Wert | Min. | Max. | Mittel | Median | Streuung | |
Temperatur | 2022-05-19T21:14:59 | 12.4 degC | 9.60 degC | 13.80 degC | 12.07 degC | 12.20 degC | 1.06 K |
Luftdruck | 2022-05-19T21:14:59 | 825.8 hPa | 825.40 hPa | 826.70 hPa | 825.99 hPa | 825.80 hPa | 0.26 hPa |
Windgeschwindigkeit | 2022-05-19T21:14:59 | 11.7 m/s | 2.80 m/s | 17.00 m/s | 10.08 m/s | 10.10 m/s | 2.41 m/s |
Windrichtung | 2022-05-19T21:14:59 | 212 deg | 195.00 deg | 230.00 deg | 215.81 deg | 216.00 deg | 5.41 deg |
Luftfeuchte | 2022-05-19T21:14:59 | 51.1 % | 47.80 % | 85.30 % | 61.95 % | 57.70 % | 10.30 % |
Globalstrahlung | 2022-05-19T21:14:59 | 2 W/m^2 | 0.00 W/m^2 | 6.00 W/m^2 | 2.01 W/m^2 | 2.00 W/m^2 | 1.55 W/m^2 |
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%. Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung. Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden |