WST Meteo | Zeit [UT] | letzte Messung | ~ Stundenwerte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DDThh:mm:ss: | Wert | Min. | Max. | Mittel | Median | Streuung | |
Temperatur | 2023-10-01T18:57:58 | 15.0 degC | 14.10 degC | 15.20 degC | 14.73 degC | 14.80 degC | 0.18 K |
Luftdruck | 2023-10-01T18:57:58 | 827.2 hPa | 826.70 hPa | 827.70 hPa | 827.21 hPa | 827.20 hPa | 0.15 hPa |
Windgeschwindigkeit | 2023-10-01T18:57:58 | 6.1 m/s | 2.00 m/s | 6.60 m/s | 5.77 m/s | 6.00 m/s | 0.61 m/s |
Windrichtung | 2023-10-01T18:57:58 | 293 deg | 241.00 deg | 308.00 deg | 277.09 deg | 283.00 deg | 13.35 deg |
Luftfeuchte | 2023-10-01T18:57:58 | 10.0 % | 10.00 % | 10.60 % | 10.01 % | 10.00 % | 0.05 % |
Globalstrahlung | 2023-10-01T18:57:58 | 0 W/m^2 | 0.00 W/m^2 | 4.00 W/m^2 | 0.12 W/m^2 | 0.00 W/m^2 | 0.49 W/m^2 |
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%. Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung. Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden |