Observatorium Wendelstein öffentliche Wetter-Seite

WST MeteoZeit [UT]letzte Messung ~ Stundenwerte
YYYY-MM-DDThh:mm:ss:Wert Min.Max.MittelMedianStreuung
Temperatur 2026-04-10T16:19:01 1.7 degC 1.20 degC 2.40 degC 1.75 degC 1.80 degC 0.28 K
Luftdruck 2026-04-10T16:19:01 815.5 hPa 815.30 hPa 815.50 hPa 815.39 hPa 815.40 hPa 0.06 hPa
Windgeschwindigkeit 2026-04-10T16:19:01 10.8 m/s 3.50 m/s 11.50 m/s 7.73 m/s 7.70 m/s 1.55 m/s
Windrichtung 2026-04-10T16:19:01 293 deg 236.00 deg 328.00 deg 287.95 deg 286.00 deg 16.36 deg
Luftfeuchte 2026-04-10T16:19:01 100.0 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 0.00 %
Globalstrahlung 2026-04-10T16:19:01 44.9 W/m^2 44.90 W/m^2 182.10 W/m^2 83.16 W/m^2 78.30 W/m^2 23.66 W/m^2
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%.
Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung.
Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden