WST Meteo | Zeit [UT] | letzte Messung | ~ Stundenwerte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DDThh:mm:ss: | Wert | Min. | Max. | Mittel | Median | Streuung | |
Temperatur | 2025-07-02T04:25:58 | 18.7 degC | 17.30 degC | 18.70 degC | 18.07 degC | 18.20 degC | 0.34 K |
Luftdruck | 2025-07-02T04:25:58 | 822.6 hPa | 822.10 hPa | 823.50 hPa | 822.75 hPa | 822.60 hPa | 0.24 hPa |
Windgeschwindigkeit | 2025-07-02T04:25:58 | 0.6 m/s | 0.00 m/s | 1.50 m/s | 0.60 m/s | 0.60 m/s | 0.33 m/s |
Windrichtung | 2025-07-02T04:25:58 | 114 deg | 273.00 deg | 263.00 deg | 122.33 deg | 157.00 deg | 83.17 deg |
Luftfeuchte | 2025-07-02T04:25:58 | 35.0 % | 35.00 % | 37.30 % | 36.39 % | 36.50 % | 0.69 % |
Globalstrahlung | 2025-07-02T04:25:58 | 132 W/m^2 | 8.00 W/m^2 | 132.00 W/m^2 | 59.41 W/m^2 | 55.00 W/m^2 | 35.23 W/m^2 |
Warnung: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messgeräte sind nicht kalibriert, z.B. ist die Luftfeuchte auch in Sättigung nicht 100%. Min. / Max. der Windrichtung sind die Werte am weitesten links / rechts der Hauptwindrichtung. Die englischsprachige Seite enthält zusätzliche Angaben z.B. zum Niederschlag. UT = MEZ - 1 Stunde = MESZ - 2 Stunden |